大数据产业人才岗位能力要求
《大数据产业人才岗位能力要求》围绕数据预处理、数据标注、数据分析、产品开发、项目实施与运维、平台建设、数据安全、数据管理、运营与应用、咨询服务等12个方向,主要涉及以下35个岗位,具体如表1所示
表1 大数据产业人才主要岗位及职责
01 | 战略规划 | 首席数据官 | 负责制定企业数据战略和规划,建立数据治理体系,统筹数据资产管理,推动数据价值挖掘与创新应用 |
02 | 数据预处理 | 数据采集工程师 | 负责大数据采集方案设计与开发,实现基于系统集成、日志、网络爬虫等的数据采集 |
03 | 数据清洗工程师 | 负责发现和处理数据异常,制定确保数据质量的流程和制度 | |
04 | 数据存储工程师 | 负责设计和开发大数据存储系统,解决存储性能优化、容量规划 | |
05 | 数据标注 | 标注采集工程师 | 负责合法、合规地采集人工智能算法所需特定结构化和非结构化数据 |
06 | 数据标注工程师 | 负责数据标注方案的执行,保证标注质量、数据质量和数量 | |
07 | 标注质检工程师 | 负责数据质检和验收、质检人员培训考核、数据质量反馈与改善 | |
08 | 标注管理工程师 | 负责数据采集、标注、质检项目方案制定与执行、质量把控和交付 | |
09 | 数据分析 | 数据算法工程师 | 负责选择、组合或定制化设计适合问题模型的求解算法,并对算法进行调优、性能分析与泛化能力评价 |
10 | 数据挖掘工程师 | 负责利用算法从大量数据中搜索隐藏于其中的信息,提高大数据利用效率 | |
11 | 数据分析工程师 | 负责数据统计分析、深度挖掘分析与业务预测,并形成分析报告 | |
12 | 数据可视化工程师 | 负责开发数据可视化产品、输出数据可视化图表和报告 | |
13 | 产品开发 | 数据产品架构工程师 | 负责大数据产品架构设计和优化 |
14 | 数据开发工程师 | 负责大数据产品技术方案设计与大数据应用开发 | |
15 | 数据测试工程师 | 负责大数据产品质量控制活动 | |
16 | 大数据产品经理 | 负责大数据产品需求、规划、设计、交付、产品持续迭代优化 | |
17 | 项目实施与运维 | 大数据解决方案工程师 | 负责大数据项目售前技术方案的编写,协同制定项目整体实施方案 |
18 | 数据实施工程师 | 负责大数据项目现场部署、实施、跟进 | |
19 | 数据运维工程师 | 负责大数据项目基础环境、硬件、软件、安全运维及运维管理 | |
20 | 平台建设 | 数据平台架构师 | 负责企业级大数据平台的架构设计与建设方案制定,统筹大数据平台建设实施 |
21 | 数据平台开发工程师 | 负责基于企业级大数据平台进行平台软件定制开发 | |
22 | 数据平台运维工程师 | 负责完成大数据平台的部署、监控、分析、调优 | |
23 | 数据安全 | 数据安全架构工程师 | 负责制定大数据安全体系顶层规划与设计,设计组织架构和安全管理体系 |
24 | 数据安全评估工程师 | 负责分析、评估大数据中存在的威胁、漏洞及风险,并提出改进措施 | |
25 | 数据安全运维工程师 | 负责大数据安全巡检、安全加固、脆弱性检查、渗透性测试应急保障 | |
26 | 数据管理 | 数据治理工程师 | 负责制定大数据战略、组织结构、规章制度 |
27 | 数据管理工程师 | 负责大数据全生命周期管理 | |
28 | 数据运营 | 数据运营工程师 | 负责大数据平台、社区、生态、产品、数据、内容等具体的运营推广工作 |
29 | 数据应用 | 数据应用工程师 | 负责垂直行业大数据价值挖掘与大数据应用开发和推广 |
30 | 舆情数据分析师 | 负责网络舆情监测与分析,进行舆情数据采集、情感分析、话题挖掘,提供舆情监测报告与预警 | |
31 | 舆情风险管理师 | 负责舆情风险识别与评估,制定舆情危机应对策略,建立舆情预警机制,处置负面舆情事件 | |
32 | AI 舆情算法工程师 | 负责开发 AI 舆情算法模型,实现舆情自动监测、情感分析、话题识别,优化舆情分析算法性能 | |
33 | 咨询服务 | 大数据咨询师 | 负责提供大数据平台建设、数据全生命周期管理、业务数字化及数字业务化解决方案的咨询服务 |
34 | 大数据培训师 | 负责大数据培训方案设计、课程开发、人才培养 | |
35 | 社群数据管理师 | 负责社群用户和交互数据的安全可追溯,打造符合定位的社群内容与产品 |
如需查看本标准完整内容,请点击附件下载,大数据产业人才岗位能力要求.pdf