数字化产业人才岗位能力要求
《数字化产业人才岗位能力要求》根据数字化技术体系及对人才的需求,本标准围绕数字化技术、数字化应用、数字化管理3个方向对人才的岗位能力进行说明。
本标准主要涉及以下7个岗位,具体如表1所示。
1 | 数字化技术 | BI数据可视化工程师 | 负责利用数据可视化工具,进行可视化的研究、设计与开发。 |
2 | 数字人工程师 | 负责数字人技术应用的技术架构设计和搭建。 | |
3 | 数字化应用 | 数据分析师 | 负责数据搜集、预处理、分析,利用分析工具挖掘底层业务规律,并以此为据做出行业研究、评估和预测。 |
4 | 数字化产品经理 | 负责将数据价值以产品形态提供给用户,满足用户数字化需求。 | |
5 | 数字化全栈运营师 | 负责运用数据分析发现业务核心点,优化过程,提升运营效率。 | |
6 | 数字化管理 | 数字化项目管理师 | 负责数字化项目的管理工作,对项目的需求、计划、进度、质量、成本和人员进行有效管理。 |
7 | 数字化转型规划师 | 负责基于企业数字化转型问题的诊断分析和行业实践,设计数字化转型方案。 |
表1:数字化产业人才各方向主要岗位及职责
如需查看本标准完整内容,请点击附件下载,数字化产业人才岗位管理要求.pdf