生物医药产业人才岗位能力要求
《生物医药产业人才岗位能力要求》标准围绕生物药品制造、化学药品与原料药制造、生物医药关键装备与原辅料制造、生物医药相关服务4个方向,主要涉及以下34个岗位,具体如表1所示。
01 | 生物药品制品制造 | 细胞治疗药物研发研究员 | 负责细胞药物及其相关的蛋白、基因、外泌体等技术的研发工作并执行细胞治疗相关实验及常规细胞分子和生物化学实验技术实验。 |
02 | 蛋白药物研发研究员 | 负责蛋白类药物(重组蛋白药物、融合蛋白药物、抗体药物、肽类药物等)设计与开发。 | |
03 | 偶联药物研发研究员 | 负责抗体偶联药物(ADC)、核素偶联药物(RDC)、小分子偶联药物(SMDC)等偶联药物的研发工作。 | |
04 | 疫苗开发研究员 | 负责从事新型疫苗产品开发项目的研发工作。 | |
05 | 核酸药物研发研究员 | 负责主导核酸药物功能研究、设计、研发合成、纯化、分析等工作。 | |
06 | 合成生物学研究员 | 负责生物活性物质、生物活性病原体、生物活性细胞等合成生物学范畴内的药物研发工作,推进合成生物学相关产品的开发或优化。 | |
07 | 微生物分析研究员 | 负责微生物检测样本的采集、分离、检测、培养、处理;及其功能代谢的研究,并指导微生物的开发利用。 | |
08 | 细胞培养工程师 | 负责细胞的培养、扩增、鉴定、细胞检测,建立稳定的细胞培养工艺,研发新型的工具细胞等。 | |
09 | 蛋白纯化工程师 | 负责蛋白的纯化工作,分析、解决蛋白纯化过程中出现的问题,优化纯化体系。 | |
10 | 生物药品制品制剂研究员 | 负责生物制剂(包括抗原、抗体、疫苗、毒素、病毒、细胞因子等生物制品)的处方设计、工艺优化、生产技术、质量控制及稳定性研究等工作。 | |
11 | 生物药品制品药物分析研究员 | 负责生物药研发项目的质量研究工作,开发和优化生物药品的分析方法。 | |
12 | 生物药品制品质量管理专员 | 负责生物药品相关的质量管理和检测工作。 | |
13 | 基因治疗药物研发研究员 | 负责基因治疗药物的载体改造与利用以及治疗基因的设计与开发。 | |
14 | 化学药品与原料药制造 | 化学药品研发研究员 | 负责化学药品的药物化学研发工作。 |
15 | 化学药品制剂研究员 | 负责化学药品制剂项目技术资料的调研、处方开发和工艺研究、技术转移、放大、申报批生产及申报文件撰写等研究工作。 | |
16 | 化学药品分析研究员 | 负责化学药品原料药和制剂的质量研究。 | |
17 | 诊断试剂研发工程师 | 负责诊断试剂和设备的开发、优化、试生产、临床试验协助、研发注册资料等工作。 | |
18 | 化学药品质量管理专员 | 负责化学药品的质量管理工作。 | |
19 | 生物医药关键装备与原辅料制造 | 制药装备研发工程师 | 负责制药机械设备的方案论证、设计开发及样机试制,零部件的设计开发等工作。 |
20 | 制药装备生产工程师 | 负责制药设备的生产组装、试生产和扩大生产等工作。 | |
21 | 药用辅料及包装材料研发工程师 | 负责药用辅料及包装材料工艺路线开发、实施方案实施、小试、中试及放大生产工艺验证生产等工作。 | |
22 | 药用辅料及包装材料生产工程师 | 负责药用辅料及包装材料的生产线设计、生产设备选型、设备验证、工艺验证、工艺的承接与执行、技术革新、生产问题解决等工作。 | |
23 | 药用辅料及包装材料质检工程师 | 负责药用辅料及包装材料的检验方法验证、方法研究、环境监测,产品、原辅料以及包装材料的质量检测等工作。 | |
24 | 生物医药相关服务 | 临床研究员 | 负责临床试验项目设计或组织起草临床试验方案及新药项目中临床药代动力学相关的试验设计、结果分析和报告审核。 |
25 | AI + 临床研究工程师 | 负责使用 AI 技术提升 ADMET 性质预测的准确性,输出药物的 ADMET 预测结果;助力新型药物递送系统的开发,预测药物剂型的性质,找到最佳配方。 | |
26 | 临床协调员 | 负责协助临床研究机构从事临床研究的相关工作。 | |
27 | 临床监察员 | 负责根据试验方案、合同规定的工作范围、SOP 和 GCP 的要求进行研究中心筛选、启动、监查和关闭访视等。 | |
28 | AI + 药物发现工程师 | 负责通过 AI 技术完成疾病相关治疗靶点的确认、先导化合物的发现及先导化合物的优化;结合物理模型和机器学习算法预测晶体结构。 | |
29 | 生物信息工程师 | 负责通过分析多组学、细胞和临床数据,为研发部门提供生物信息学、数据科学和人工智能关键支持。 | |
30 | 模式动物研究员 | 负责制定模式动物研发方案及模型开发,搭建模式动物技术平台,研发项目相关试验方案的设计及总结报告的撰写及项目组织实施。 | |
31 | 药品数据专员 | 负责药品研发全流程数据库建立、数据采集、处理汇总和质量控制等工作。 | |
32 | 药物警戒专员 | 负责审查、评估并处理从各种渠道获得的所有服务项目药物警戒相关的安全性数据和信息。 | |
33 | 产品注册与法规专员 | 负责制订生物医药产品注册项目计划并主持计划的实施,注册申报资料进行收集、整理、审核等,并在计划时间内完成申报工作。 | |
34 | 市场推广专员 | 负责生物医药产品的市场推广活动的策划和执行、售后咨询服务、产品的介绍和宣讲、产品专家维护及建设工作。 |
表1:生物医药产业人才主要岗位及职责
如需查看本标准完整内容,请点击附件下载,生物医药产业人才岗位能力要求.pdf